Los sonidos más rápidos y revolucionados de nuestra lista, representados por Aspen, son los que dominan la segunda lista del año.
Nos dejan la remezcla de la canción de Beyonce Sweet dreams y un tema que llegó a Número 1 y al que tenemos gran aprecio aquí en Onda Dance, hablamos de Anna Grace y su Let the feelings go con la remezcla de Peter Luts. En su lugar aterrizan esta semana Kesha y Junior Caldera, con Clock (Tik tak) y What you get respectivamente.
Salu2.
Pos. | Intérprete | Título |
1 | Aspen | "Feels like heaven" (Manox Remix) (+4) |
2 | Guru Josh Project | "Eternity" (=) |
3 | Tom Sawyer | "South american" (Juan Magán & Josepo Remix) (+1) |
4 | Thoneick, Diaz & Young Rebels | "Perfect moment" (+2) |
5 | Temper Traps | "Sweet disposition" (Axwell & Dirty South Remix) (-4) * |
6 | Michael Cleis | "La mezcla" (Copyright Remix) (-3) * |
7 | Sergi Domene | "Ready for love" (=) |
8 | Calvin Harris | "Flashback" (+5) |
9 | Nacho Chapado | "Behind the eyes" (-1) |
10 | She Presents | "She won´t give up" (Albert Neve & David Oleart Mix) (+2) |
11 | G Martin & Alex Barroso | "Get a life" (-2) |
12 | David Guetta & Dirty South | "How soon is now?" (+3) |
13 | Tiësto | "I will be here" (+1) ** |
14 | Antoine Clamaran | "When the sun goes down" (-4) * |
15 | Armand van Helden | "Witch Doktor" (Eddie Thoneick Remix) (+1) |
16 | Basshunter | "Every morning" (-5) * |
17 | Spankox | "So true" (+1) |
18 | Taito Tikaro | "Addicted" (+3) |
19 | Sharam feat Kid Cudi | "She came along" (=) |
20 | ATB & Flanders | "Behind" (+3) |
21 | Paul van Dyk | "Home" (+1) |
22 | Kesha | "Clock" (Tik tak) (Fred Falke Remix) (N) |
23 | David Guetta & Kid Cudi | "Memories" (+2) |
24 | Robbie Rivera | "Closer to the sun" (=) |
25 | Junior Caldera | "What you get" (N) |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
*: Número de veces Número 1 en Lista
Auguro un buen futuro a "Memories". Guetta con Kid Cudi, ¡vaya parejita! Guetta lleva una temporadita juntándose con gente de nivel, ya se sabe, lo bueno llama a lo bueno...
ResponderEliminar