Sería mentir decir que no nos gusta la nueva producción de Tiësto, por eso esta semana no se mueve de lo más alto y seguirá gobernándola una semana más.
La belga Kate Ryan hace su primera aparición en la lista, a lo largo de este casi primer año con su sencillo llamado Babacar.
Salu2.
Salu2.
Pos. | Intérprete | Título |
| 1 | Tiësto | "I will be here" (=) ** |
2 | Anna Grace | "Let the feeling go" (Peter Luts Remix) (+2) |
| 3 | Juanjo Martin & Albert Neve | "Supermartxe" (=) |
| 4 | Inna | "Amazing" (+2) |
| 5 | David Guetta feat Akon | "Sexy bitch" (-3) * |
| 6 | Antoine Clamaran | "When the sun goes down" (+2) |
| 7 | Lady Gaga | "Paparazzi" (Moto Blanco Remix) (+4) |
| 8 | Black Eyed Peas | "I gotta feeling" (David Guetta Remix) (-3) ** |
| 9 | Madonna | "Celebration" (Paul Oakenfold Remix) (+1) |
| 10 | Aspen | "Feels like heaven" (Manox Remix) (+5) |
| 11 | Cascada | "Evacuate the dance floor" (-4) * |
| 12 | Nacho Chapado | "Behind the eyes" (+2) |
| 13 | Basshunter | "Every morning" (=) |
| 14 | Dada feat Harris | "Stereo flo" (-5) * |
| 15 | G Martin & Álex Barroso | "Get a life" (+1) |
| 16 | DJ Josepo feat Adri | "Ready" (-4) |
| 17 | Michael Cleis | "La mezcla" (Copyright Remix) (+2) |
| 18 | Temper Traps | "Sweet disposition" (Axwell & Dirty South Remix) (=) |
| 19 | Tom Sawyer | "South american" (Juan Magán & Josepo Remix) (+2) |
| 20 | Beyoncé | "Sweet dreams" (Steve Pitron & Max Sanna Remix) (=) |
| 21 | R.I.O. | "After the love" (+1) |
| 22 | Booty Luv | "Say it" (+1) |
| 23 | Guru Josh Project | "Eternity" (+2) |
| 24 | Little Boots | "Remedy" (=) |
| 25 | Kate Ryan | "Babacar" (N) |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
*: Número de veces Número 1 en Lista
Tiesto se lo merece, porque se reinventa en cada single que saca al mercado (increíble su capacidad de transmitir con diferentes registros).
ResponderEliminarAnaGrace llamando a las puertas del número 1. ¿Serán capaces de aguantar el tirón y seguir produciendo hits de este nivel?
Grande Kate y gran videoclip, ¡cuánto partido se le puede sacar a esta cantante!