Último Número 1 del año 2011 y primero del 2012 por la circunstancia de haber iniciado el año en domingo, de la mano de Avicii con "Fade into darkness".
Ha habido cambios interesantes esta semana, con movimientos bastante bruscos y con tres entradas en lista para los temas de DJ Josepo & Salgado "Save this moment", Dirty South "Walking alone" (Arty Remix) y Taio Cruz feat Flo Rida con "Hangover".
Ha habido cambios interesantes esta semana, con movimientos bastante bruscos y con tres entradas en lista para los temas de DJ Josepo & Salgado "Save this moment", Dirty South "Walking alone" (Arty Remix) y Taio Cruz feat Flo Rida con "Hangover".
Salu2 y feliz año!!.
Pos. | Intérprete | Título | ||
1 | Avicii | "Fade into darkness" (+2) * | ||
2 | Maroon 5 feat Christina Aguilera | "Moves like Jagger" (+4) | ||
3 | Armin van Buuren feat Nadia Ali | "Feels so good" (+2) | ||
4 | Nadia Ali, Starkillers & Alex Kenji | "Pressure" (Alesso Remix) (-3) * | ||
5 | Coldplay | "Paradise" (Fedde LeGrand Remix) (+2) | ||
6 | Calvin Harris feat Kelis | "Bounce" (-4) | ||
7 | Rihanna feat Calvin Harris | "We found love" (+1) | ||
8 | Swedish House Mafia & Taio Cruz | "Troublemaker" (Believe in me) (+2) | ||
9 | Radio Killer | "Don't let the music end" (+4) | ||
10 | Avicii | "Levels" (+2) * | ||
11 | David Guetta feat Sia | "Titanium" (-2) | ||
12 | Estiva feat Josie | "Better days" (Tom Fall Remix) (+8) | ||
13 | Afrojack & Steve Aoki | "No beef" (-2) | ||
14 | Kalwi & Remi | "You & I" (DJ Kuba & Ne!tan Remix) (+3) | ||
15 | Chuckie feat Gregor Salto | "What happens in Vegas" (+7) | ||
16 | Tiësto feat Kay |
| ||
17 | Obek feat Ambush MC | "Craissy" (Albert Neve & Chuckie Remix) (-1) | ||
18 | DJ Josepo & Salgado | "Save this moment" (N) | ||
19 | Fozzie Bear feat Shena | "Heartbeat" (+2) | ||
20 | David Guetta feat Usher | "Without you" (-2) | ||
21 | Bingo Players | "Mode" (+4) | ||
22 | Jordi MB feat Jason Rene | "Lady" (Say Hey) (+2) | ||
23 | The Blizzard & Yuri Kane feat Relyk | "Everything about you" (=) | ||
24 | Inna | "Endless" (+4) | ||
25 | Tom Boxer feat Morena | "Deep in love" (+2) | ||
26 | Supermartxe | "I heart you" (=) | ||
27 | Calvin Harris | "Feel so close" (+2) | ||
28 | Dirty South | "Walking alone" (Arty Remix) (N) | ||
29 | Taio Cruz feat Flo Rida | "Hangover" (N) | ||
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
*: Número de veces Número 1
Número 1
Novedades
Subida más fuerte
Bajada más fuerte
Farolillo rojo
No hay comentarios:
Publicar un comentario