Si veníais observando la evolución de la lista las últimas semanas, os habrá chocado el Número 1 de esta semana, porque la lógica paracía indicar que el suizo Mike Candys o el escocés Calvin Harris se llevaría el trofeo esta semana, y no ha sido así.
Hacía tiempo que no premiábamos a ningún deejay nacional y desde que escuchamos la producción de Carlos Gallardo, nos entró a la primera lo que transmitía y no íbamos a dejar escapar la oportunidad de premiarle.
En cuanto a las novedades de esta semana cabe destacar una fuera del circuito comercial en el plano trance, que nos gustó bastante cuando lo presentamos en una de las últimas ediciones de Trancemission, creada por The Blizzard y Yuri Kane llamada "Everything about you".
Hacía tiempo que no premiábamos a ningún deejay nacional y desde que escuchamos la producción de Carlos Gallardo, nos entró a la primera lo que transmitía y no íbamos a dejar escapar la oportunidad de premiarle.
En cuanto a las novedades de esta semana cabe destacar una fuera del circuito comercial en el plano trance, que nos gustó bastante cuando lo presentamos en una de las últimas ediciones de Trancemission, creada por The Blizzard y Yuri Kane llamada "Everything about you".
Salu2.
Pos. | Intérprete | Título | |
1 | Carlos Gallardo feat Rebeka Brown | "Feel it inside" (+6) * | |
2 | Mike Candys | "One night in Ibiza" (+1) | |
3 | Calvin Harris feat Kelis | "Bounce" (-1) | |
4 | Nadia Ali, Starkillers & Alex Kenji | "Pressure" (Alesso Remix) (=) | |
5 | Avicii | "Fade into darkness" (+1) | |
6 | Maroon 5 feat Christina Aguilera | "Moves like Jagger" (-1) | |
7 | Armin van Buuren feat Nadia Ali | "Feels so good" (+2) | |
8 | David Guetta feat Sia | "Titanium" (=) | |
9 | Rihanna feat Calvin Harris | "We found love" (+5) | |
10 | Afrojack & Steve Aoki | "No beef" (+3) | |
11 | Brian Cross | "Why don't you" (+1) | |
12 | Coldplay | "Paradise" (Fedde LeGrand Remix) (+4) | |
13 | Avicii | "Levels" (-3) * | |
14 | Swedish House Mafia & Taio Cruz | "Troublemaker" (Believe in me) (+3) | |
15 | The Wanted | "Glad you came" (Alex Gaudino Remix) (+3) | |
16 | Armin van Buuren feat Laura V | "Drowning" (-5) ** | |
17 | R.I.O. | "Turn this club around" (-2) | |
18 | Obek feat Ambush MC | "Craissy" (Albert Neve & Chuckie Remix) (+2) | |
19 | Radio Killer | "Don't let the music end" (+2) | |
20 | LMFAO | "Sexy & I know it" (-1) | |
21 | Kalwi & Remi | "You & I" (DJ Kuba & Ne!tan Remix) (+2) | |
22 | David Guetta feat Usher | "Without you" (=) | |
23 | Fozzie Bear feat Shena | "Heartbeat" (+1) | |
24 | Tiësto feat Kay | "Work hard, play hard" (+1) | |
25 | Estiva feat Josie | "Better days" (Tom Fall Remix) (+1) | |
26 | Chuckie feat Gregor Salto | "What happens in Vegas" (+3) | |
27 | The Blizzard & Yuri Kane feat Relyk | "Everything about you" (N) | |
28 | Jordi MB feat Jason Rene | "Lady" (Say Hey) (N) | |
29 | Supermartxe | "I heart you" (N) | |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
*: Número de veces Número 1
Número 1
Novedades
Subida más fuerte
Bajada más fuerte
Farolillo rojo
No hay comentarios:
Publicar un comentario