Los australianos Temper Traps y She Presents se caen de la lista, y su lugar lo ocupan esta semana Álex de Guirior con el tema The girl that I want, y el trancero Yuri Kane con Right back.
Salu2.
Pos. | Intérprete | Título |
1 | Thoneick, Diaz & Young Rebels | "Perfect moment" (=) ** |
2 | Spankox | "So true" (=) |
3 | David Guetta & Kid Cudi | "Memories" (=) |
4 | Kesha | "Clock" (Tik tak) (Fred Falke Remix) (=) |
5 | Gui Boratto | "No turning back" (+2) |
6 | Robbie Rivera | "Closer to the sun" (+4) |
7 | Edward Maya feat Vika Jigulina | "Stereo love" (+1) |
8 | Sergi Domene | "Ready for love" (-3) * |
9 | David Guetta & Dirty South | "How soon is now?" (-3) * |
10 | Mark Knight & Funkagenda | "Good times" (+3) |
11 | Enmass | "So please" (Alexander Popov Remix) (+1) |
12 | Lady Gaga | "Bad romance" (+2) |
13 | Inna | "Deja vu" (+2) |
14 | Steve Brian | "La Gomera" (Cressida Remix) (+3) |
15 | Black Eyed Peas | "Meet me halfway" (+1) |
16 | Cascada | "Fever" (+2) |
17 | Taito Tikaro | "Addicted" (-6) |
18 | Ferrán Benavente | "No words" (+3) |
19 | Junior Caldera | "What you get" (=) |
20 | Jean Claude Ades vs Lenny Fontana | "Nite time" (+5) |
21 | Remady vs Player | "No superstar" (+2) |
22 | Víctor Magán | "Another chance" (=) |
23 | Yuri Kane | "Right back" (N) |
24 | Tiësto feat Nelly Furtado | "Who wants to be alone" (=) |
25 | Álex de Guirior | "The girl that I want" (N) |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
No hay comentarios:
Publicar un comentario