Uno de los hits de este año que ya estuvo en lo más alto, Guru Josh Project, se convierte en el primer título que repite en el número 1.
En esta nueva lista entran por primera vez dos de los mejores deejays en géneros tan distintos como el house y el trance de la talla de Antoine Clamaran y Ferry Corsten.
Salu2.
Pos. | Intérprete | Título |
1 | Guru Josh | "Infinity" (Klaas 2008) (+1)* |
2 | Tiësto | "Edward Carnby" (-1) |
3 | David Guetta | "Distorsion" (Neve & Obek Remix) (+1) |
4 | Michael Mind | "Baker Street" (-1) |
5 | Luis López & Danny Ullman | "Shine" (+2) |
6 | Ian Carey | "Red light" (+3) |
7 | Surrender & Marçal Ventura | "The romance" (-2) |
8 | Beyoncé | "Single ladies" (Put a ring on it) (Dave Aude Remix) (=) |
9 | Arno Cost | "Souvenir" (-3) |
10 | MGMT | "Kids" (She Remix) (+4) |
11 | Julio Leal & Javi Always | "Tomorrow people" (+2) |
12 | Magic Solutions | "Wet dreams" (+3) |
13 | Laddy Gaga | "Just dance" (Glam Remix) (-3) |
14 | Fragma | "Memory" (+2) |
15 | Armin van Buuren | "Going wrong" (-4) |
16 | Tikaro & J Louis feat Clarence | "Today is my day" (+3) |
17 | The Killers | "Human" (Armin van Buuren Remix) (+4) |
18 | Carlos Gallardo & Rebeka Brown | "Don´t let this moment end" (=) |
19 | Ferry Corsten | "Made of love" (N) |
20 | Kate Perry | "Hot 'n' cold" (Bimbo Jones Remix) (=) |
21 | Antoine Clamaran | "Gold" (N) |
*: Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
No hay comentarios:
Publicar un comentario