Lo que sí hay que celebrar es que a la cuarta, si no nos fallan las cuentas, Jason Derulo lo ha conseguido: ha hecho falta utilizar la base del "Show me love" de Robyn S para alcanzar el Número 1 en Onda Dance, y con un resultado más que digno.
Pos. | Intérprete | Título |
1 | Jason Derulo | "Don't wanna go home" (+1) * |
2 | R.I.O. | "Miss Sunshine" (+1) |
3 | Chris Brown & Benny Benassi | "Beautiful people" (+1) |
4 | DJ Antoine vs Timati feat Kalenna | "Welcome to Saint Tropez" (+2) |
5 | Avicii | "Levels" (+2) |
6 | LMFAO | "Champange showers" (+3) |
7 | Inna | "Club rocker" (+1) |
8 | Armin van Buuren feat Laura V | "Drowning" (+2) |
9 | Swedish House Mafia | "Save the world" (-4) * |
10 | Black Eyed Peas | "Don't stop the party" (+2) |
11 | Calvin Harris feat Kelis | "Bounce" (=) |
12 | Erick Morillo feat Eddie Thoneick | "Stronger" (+1) |
13 | Benny Benassi feat Gary Go | "Cinema" (+1) |
14 | Taito Tikaro feat Chipper | "Freedom" (+2) |
15 | Carlos Gallardo feat Rebeka Brown | "Feel it inside" (+3) |
16 | Clockx | "Oddity" (+3) |
17 | Brian Cross | "Why don't you" (+3) |
18 | Axwell | "Heart is king" (-3) |
19 | Taito Tikaro, David Amo & Julio Navas | "Situation 2011" (-2) |
20 | Avicii | "Fade into darkness" (+2) |
21 | Peter Luts | "Hands up" (=) |
22 | Mike Candys | "One night in Ibiza" (+2) |
23 | Javi Mula & Juan Magán | "Kingsize heart" (+3) |
24 | Nadia Ali, Starkillers & Alex Kenji | "Pressure" (Alesso Remix) (+3) |
25 | David Guetta feat Sia | "Titanium" (+3) |
26 | Matt Darey feat Kate Louise Smith | "Crown of thorns" (Aurosonic Remix) (-3) |
27 | Amna | "Tell me why" (-1) |
28 | Adele | "Set fire to the rain" (Thomas Gold Remix) (+1) |
29 | Lady Gaga | "The edge of glory" (N) |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
*: Número de veces Número 1
Número 1
Novedades
Subida más fuerte
Bajada más fuerte
Farolillo rojo
Hola! Anoche escuché una canción en los 40, pero me he repasado toda la lista y no la encuentro! Son dos dj's polacos me pareció escuchar, o al menos uno de ellos lo es. ¿Tienes idea de qué canción puede ser? Thanks!
ResponderEliminarHola, tenemos problemas de conexión a internet estos días; en cuanto nos los solucionen buscaremos el tema que nos dices.
ResponderEliminarSalu2