Radio Killer logra su segundo Número 1 con su segundo trabajo, este en un tono mucho más progresivo respecto el anterior "Be free" con el que se dieron a conocer. Y se nos unen el maestro Armin van Buuren con su última producción publicada en España, "Drowning", con el que consigue hacernos olvidar el magnífico "Not giving up on love"; y el tema "Bounce" y ese aire a música de videojuego de los ochenta creado por Calvin Harris junto a Kelis.
Pos. | Intérprete | Título |
1 | Radio Killer | "Lonely heart" (+1) * |
2 | Sergi Domene & Joan Reyes | "Black & white" (+2) |
3 | Víctor Ark | "Unforgettable" (=) |
4 | David Guetta feat Flo Rida | "Where them girls at" (+2) |
5 | Swedish House Mafia | "Save the world" (-4) * |
6 | Mike Candys | "Together again" (+1) |
7 | LMFAO | "Party rock anthem" (+3) |
8 | Pitbull, Ne-Yo & Afrojack | "Give me everything" (=) |
9 | Surrender Djs & Marçal Ventura | "Some love" (-4) * |
10 | Martin Solveig | "Ready 2 go" (+2) |
11 | R.I.O. | "Miss Sunshine" (+3) |
12 | Wally López | "Power to you" (+4) |
13 | Axwell | "Heart is king" (=) |
14 | The House Rejects | "Music is a savior" (-5) |
15 | September | "Resuscitate me" (+2) |
16 | Carlos Jean feat Electric Nana | "Lead the way" (-1) |
17 | Jason Derulo | "Don´t wanna go home" (+4) |
18 | Elena Gheorghe | "Midnight sun" (+2) |
19 | DJ Antoine vs Timati feat Kalenna | "Welcome to Saint Tropez" (+4) |
20 | A.R.D.I. feat Irena Love | "Memories" (-2) |
21 | Chris Brown & Benny Benassi | "Beautiful people" (+4) |
22 | Alex Gaudino feat Kelly Rowland | "What a feeling" (+2) |
23 | Inna | "Club rocker" (+3) |
24 | Avicii | "Levels" (+5) |
25 | Alexandra Stan | "Get back" (ASAP) (-6) |
26 | Black Eyed Peas | "Don´t stop the party" (+2) |
27 | The Sunseekers | "Love over you" (=) |
28 | Calvin Harris feat Kelis | "Bounce" (N) |
29 | Armin van Buuren feat Laura V | "Drowning" (N) |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior
*: Número de veces Número 1
Número 1
Novedades
Subida más fuerte
Bajada más fuerte
Farolillo rojo
ole esos currantes ondadance, que semana tras semanas nos traen lo mejor de la musica house, electronica ect....un trabajo de 10.
ResponderEliminarsaludos desde ciudad real y seguir asi
Parece que seguimos sumando seguidores que aprecian nuestro trabajo.
ResponderEliminarGracias a vosotros por seguirnos