miércoles, 11 de agosto de 2010
Novedad
lunes, 9 de agosto de 2010
Novedades
Por ahora, traemos el cuarto single del último disco de los Black Eyed Peas llamado Boom boom pow.
Uno de los próximos temazos es este que os presentamos ahora y que hace un par de semanas que veníamos escuchándolo, de la mano de Adrian Lux llega Teenage crime con remezclas del gran Axwell. Pelotazo del house donde los haya que nos hartaremos a oir los próximos meses.
Y el último por ahora, llega con Tim Berg y se llama Bromance (Avicii Remix) también en el ámbito del house, pero mucho más calmado, armonioso y con menor revolución de bpms. Atentos a él, que también apunta a un futuro prometedor en las pistas de baile.
sábado, 7 de agosto de 2010
Entrada en Lista
Número 1: Álex de Guirior "The girl that I want"
Lista Oficial Los 25 de Onda Dance 7/8/10
Salu2 y feliz verano quienes lo estéis disfrutando.
Pos. | Intérprete | Título |
1 | Álex de Guirior | "The girl that I want" (+3) * |
2 | Antoine Clamaran | "Live your dreams" (=) |
3 | David Guetta | "Gettin' over you" (+3) |
4 | M'Black | "Heartbreak" (+1) |
5 | Cheryl Cole | "Fight for this love" (Cahill Remix) (+2) |
6 | Tiësto feat Nelly Furtado | "Who wants to be alone" (+2) |
7 | Fragma | "Forever & a day" (-4) * |
8 | Sunfreakz | "My love" (Essential Groovers Remix) (+1) |
9 | Goldfrapp | "Rocket" (Tiësto Remix) (-8) * |
10 | Dirty South | "Phazing" (+2) |
11 | Black Eyed Peas | "Rock that body" (=) |
12 | Michael Canitrot | "You & I" (+3) |
13 | Juanjo Martín & Albert Neve | "Don´t stop 'til you get enough" (=) |
14 | Cascada | "Pyromania" (=) |
15 | Xavi Beat, Albert Neve & Dreaminfusion | "Contradiction" (+3) |
16 | Prezioso feat Marvin | "The riddle" (-6) * |
17 | Edward Maya | "This is the life" (-1) |
18 | Swedish House Mafia | "One" (Your name) (+1) |
19 | Sebastien Drums and Avicii | "My feeling for you" (+2) |
| 20 | David Guetta vs Afrojack | "Louder than words" (+5) |
| 21 | Javi Mula feat DJ Disciple | "Sexy lady" (+1) |
| 22 | Lady Gaga | "Alejandro" (Dave Aude Remix) (-2) |
| 23 | Delanera & Guerrero vs Surrender Deejays feat Vanessa Klein | "La Atlántida" (+1) |
| 24 | Kesha | "Your love is my drug" (Dave Aude Remix) (-1) |
| 25 | J Louis | "I don´t know" (N) |
(): Entre paréntesis posiciones que sube/baja respecto la lista anterior